PT-T1200 PECVD 是一种 PECVD(等离子体增强化学气相沉积)的管式炉系统,它由 500W 射频电源、带有 200毫米直径石英管的可拆分管式炉、真空泵和三通道质量流量计气体流动系统组成。它可以混合 1-3 种气体用于 CVD 或扩散。
产品参数:
型号 | PT-T1200 PECVD | |
第一部分:标准件 | ||
等离子射频电源 |
输出功率 | 5 -500W可调,均匀性 ± 1% |
RF频率 | 13.56 MHz ±0.005% | |
反射功率 | 最大 200W | |
射频输出端口 | 50 Ω,N型 | |
噪音 | <50 dB. | |
冷却 | 空气冷却 | |
管式炉部分 |
显示 | LED |
形式 | 分体式和上部可打开 | |
连续工作温度 | ≤1100℃ | |
升温速率 | 建议:0~10℃/min(最大20℃/min) | |
温区长度 | 500mm | |
加热元件 | 含钼电阻丝 | |
热电偶 | K型 | |
温度均匀性 | ±1℃ | |
炉管尺寸 | 200m外径 X 长度1600mm | |
材质:石英管 | ||
温度控制 | 通SCR功率控制进行 PID 自动控制 | |
加热曲线 | 30步可编程 | |
法兰 | 不锈钢带阀真空法兰 | |
电压 | 380V, 50 Hz, 三相最大 20KW | |
真空泵 | 旋片真空泵 流量:4L/S 旋片式真空泵将设计成带轮的推车。 |
|
质量流量计 | 三款精密质量流量计: MFC 1:气体流量范围为 0~100 sccm MFC 2:气体流量范围为 0~100 sccm MFC 3:气体流量范围从 0~100 sccm (或根据您的要求) 底壳安装1个气体混合罐,底壳左侧安装3个不锈钢针阀,手动控制3种气体混合 ![]() |
|
数字真空计 | 皮拉尼数字真空计 |
